Çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi - MEDİA tərəfindən çap mediası subyektlərinin inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.
| Sıra nömrəsi | Çap mediası subyektlərinin (qəzetlərin) adları | Maliyyələşdirilən nömrələrin sayı |
| 1. | "525-ci" qəzet | Həftədə 5 nömrə |
| 2. | "Şərq" qəzeti | Həftədə 5 nömrə |
| 3. | "Səs" qəzeti | Həftədə 5 nömrə |
| 4. | "Bakı-Xəbər" qəzeti | Həftədə 5 nömrə |
| 5. | "Yeni Müsavat" qəzeti | Həftədə 5 nömrə |
| 6. | "Yeni Azərbaycan" qəzeti | Həftədə 5 nömrə |
| 7. | "Xalq Cəbhəsi" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 8. | "Azernews" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 9. | "Novoye Vremya" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 10. | "Həftə içi" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 11. | "Hürriyyət" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 12. | "Ədalət" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 13. | "Türküstan" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 14. | "Olaylar" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 15. | "Nedelya" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 16. | "Unikal" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
| 17. | "Hərbi and" qəzeti | Həftədə 1 nömrə |
KARUSEL / CƏMİYYƏT
Tarix: 14-12-2023, 17:00



























