Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
2024-cü ilin martın 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000, Türk lirəsi isə 0.0530 manat təşkil edib. Avro vir qədər ucuzlaşaraq 1.8569, Rusiya rublu isə 0.0185 manat təşkil edib.
Valyuta məzənnələri

| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8569 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1241 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3419 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.091 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1293 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1771 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2365 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.249 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6407 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1744 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1661 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9363 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4648 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2597 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5351 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3628 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1012 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0965 |
| Misir funtu | EGP | 0.0348 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1617 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0136 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.433 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0185 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2758 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2689 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.053 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.054 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1552 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0444 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1516 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0473 |
| Qızıl | XAU | 3670.598 |
| Gümüş | XAG | 40.9862 |
| Platin | XPT | 1572.594 |
| Palladium | XPD | 1766.453 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 13-03-2024, 10:07



























