Bu gündən qatarda sürət artır - 3 saat 45 dəqiqəyə Gəncəyə - CƏDVƏL
Bu gündən Bakı-Gəncə istiqamətində qatarların hərəkət sürəti artırılıb.
REPORTYOR.AZ xəbər verir ki, bu səbəbdən noyabrın 24-dən Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarının hərəkət cədvəli dəyişdiriləcək. Qatarların Bakıdan və Gəncədən yola düşmə vaxtı isə olduğu kimi saxlanılacaq.
Yeni qrafikdə qatarın yolda olma müddəti 4 saat 15 dəqiqədən 3 saat 45 dəqiqəyə enəcək. Bununla da, sərnişinlər mənzil başına 30 dəqiqə tez çatdırılacaq.
Qeyd edək ki, qatarın sürətinin 135 km/saata qaldırılması yolda olma müddətini də qısaldıb. Buna nail olmaq üçün Bakı-Böyük Kəsik istiqamətində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılıb.
Yol təsərrüfatı və işarəvermə qurğuları ən müasir tələblərə uyğun işlənməsi, yol yatağının dəyişdirilməsi, elektrik təchizatı sahəsində təmas şəbəkəsinin yenilənməsi və müasirləşdirilməsi qatarların sürətinin artırılmasına şərait yaradıb.
Sürət həddinin artması ilə əlaqədar olaraq, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC vətəndaşlardan təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi riayət etmələrini, yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçmələrini xahiş edir.
Q. № 702Bakı-Gəncə | Sürətli sərnişin | Q. № 701Gəncə - Bakı | ||||||
Yolda olma vaxtı:3 saat. 45 dəq | 24.11.2019-cu il tarixdən etibarən | Yolda olma vaxtı:3 saat. 45 dəq | ||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə | kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
- | - | 8-45 | Bakı-sərn. | 0 | 5700000 | 20-45 | - | - |
- | - | 8-54 | Keşlə | 6 | 547001 | - | - | 20-35 |
9-00 | 2 | 9-02 | Biləcəri | 14 | 546808 | 20-24 | 2 | 20-26 |
- | - | 9-11 | Abşeron | 26 | 548004 | - | - | 20-14 |
- | - | 9-16 | Puta | 33 | 548108 | - | - | 20-10 |
- | - | 9-22 | Qaradağ | 45 | 548004 | - | - | 20-04 |
- | - | 9-30 | Səngəçal | 60 | 548305 | - | - | 19-57 |
- | - | 9-35 | Qobustan | 69 | 548409 | - | - | 19-51 |
- | - | 9-42 | Baş Ələt | 83 | 548502 | - | - | 19-44 |
- | - | 9-50 | Atbulaq | 96 | 548907 | - | - | 19-37 |
- | - | 10-01 | Pirsaat | 116 | 549100 | - | - | 19-26 |
- | - | 10-08 | Hacıqabul | 127 | 554202 | - | - | 19-19 |
- | - | 10-15 | Muğan | 139 | 554306 | - | - | 19-13 |
- | - | 10-23 | Qarasu | 153 | 554310 | - | - | 19-04 |
- | - | 10-31 | Padar | 165 | 554325 | - | - | 18-57 |
- | - | 10-39 | Sığırlı | 178 | 554336 | - | - | 18-48 |
- | - | 10-53 | Kürdəmir | 203 | 554607 | - | - | 18-34 |
- | - | 11-07 | Müsüslü | 223 | 554700 | - | - | 18-22 |
- | - | 11-21 | Ucar | 249 | 554908 | - | - | 18-05 |
- | - | 11-32 | Ləki | 269 | 555008 | - | - | 17-55 |
11-46 | 2 | 11-48 | Yevlax | 294 | 555101 | 17-40 | 2 | 17-42 |
- | - | 11-53 | Mingəçevir | 305 | 555703 | - | - | 17-32 |
12-02 | 2 | 12-04 | Goran | 319 | 555900 | 17-24 | 2 | 17-26 |
- | - | 12-10 | Kürək-çay | 329 | 557605 | - | - | 17-18 |
- | - | 12-17 | Dəliməmmədli | 344 | 556000 | - | - | 17-10 |
- | - | 12-21 | Zazalı | 349 | 556104 | - | - | 17-07 |
12-30 | - | - | Gəncə | 364 | 556208 | - | - | 17.00 |
SON XƏBƏR / KARUSEL / ÖLKƏ
Tarix: 24-11-2019, 13:00