Valyutanın bu günkü məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 10 iyun tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Reportyor.az xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat olub.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.9379 manat təşkil edib. 1 Türkiyə lirəsi 0.0433 manat, 100 Rusiya rublu 2.1492 manat olub.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,9379 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1086 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9913 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1248 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0782 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2366 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2598 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6232 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0199 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3014 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0266 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1768 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0667 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4878 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2402 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5465 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3337 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,482 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0986 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1687 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0133 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6012 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4537 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3843 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,1492 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3205 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3138 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0433 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,173 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0284 |
1 Qızıl | XAU | 5621,773 |
1 Gümüş | XAG | 62,09 |
1 Platin | XPT | 2080,639 |
1 Palladium | XPD | 1837,318 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 10-06-2025, 09:36