mobil versiya

2640 İNSANIN 12,2 TRİLYON DOLLAR SƏRVƏTİ VAR... – Türkiyənin ən varlı insanı kimdir?



Dünya üzrə milyarderlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə 254 nəfər azalaraq, 2640-ya düşüb. Bundan əlavə, milyarderlərin ümumi sərvətlərində 500 milyard dollarlıq bir azalma baş verib. Hazırda siyahlda olan 2640 miyarderin ümumi sərvəti 12,2 trilyon dollardır.
“AzPolitika.info” xəbər verir ki, bu barədə milyarderlərin yeni siyahısıyla bağlı ABŞ-ın “Forbes” nəşrində yayımlanan hesabatda bildirilir.
“Forbes” hazırda dünyanın ən zəngin adamının 211 milyard dollar sərvəti olan Bernard Arnault olduğunu açıqlayıb. Fransalı iş adamının lüks mallar satan “LVMH” şirkətinin sədri olduğu bildirilir.
Ötən il bu siyahıya başçılıq edən Elon Maskın ikinci sıraya gerilədiyi qeyd olunur. Maskın sərvəti ötən illə müqayisədə 39 milyard dollar azalaraq, təxminən 180 milyard dollara enib.
Üçüncü sırada isə 114 milyard dollar sərvəti olan ABŞ vətəndaşı, “Amazon” şirkətinin sabiq rəhbəri Cef Bezosdur.
“Forbes”-ə görə, milyarderlərin təxminən yarısının sərvəti ötən illə müqayisədə azalıb, ümumilikdə 254 nəfər milyarder statusunu itirib. Bu statusu itirənlər arasında kripto pul birjası FTX-nin qurucusu və keçmiş baş icraçı direktoru Sam Bankman-Fried, FTX-in keçmiş icraçı direktoru Gary Wang və fırıldaqçılıqda ittiham olunan musiqiçi Kanye West kimi adlar diqqət çəkir.
Məlumatda qeyd olunur ki, ABŞ ümumi sərvəti 4,5 trilyon dollar olan 735 nəfərlə ən çox milyarder olan ölkə statusunu qoruyub. İkinci yerdə 562 milyarder və 2 trilyon dollarlıq aktivlə Çin, üçüncü yerdə 675 milyard dollarlıq sərvətlə 169 milyarderi olan Hindistan gəlir.

Bu il milyarderlər siyahısına Türkiyədən 26 ad daxil olub. “Erdemoğlu Holdinq”in İdarə Heyətinin sədri İbrahim Erdemoğlu 5,3 milyard dollarlıq sərvətlə Türkiyənin ən varlıbirinci, dünyanın isə 497-ci zəngin adamı olub.
Dünyanın ən zəngin 25 adamının adlarını təqdim edirik:
1. Bernard Arnault və ailəsi. Xalis sərvət: 211 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “LVMH” | Yaş: 74 | Vətəndaşlıq: Fransa;
- 2. Elon Musk. Xalis sərvət: 180 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Tesla”, “SpaceX” | Yaş: 51 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 3. Jeff Bezos. Xalis sərvət: 114 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Amazon” | Yaş: 59 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 4. Larri Ellison. Xalis sərvət: 107 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Oracle” | Yaş: 78 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 5. Warren Buffett. Xalis sərvət: 106 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Berkshire Hathaway” | Yaş: 92 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 6. Bill Gates. Xalis sərvət: 104 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Microsoft” | Yaş: 67 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 7. Michael Bloomberg. Xalis sərvət: 94,5 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Bloomberg LP” | Yaş: 81 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 8. Carlos Slim Helu və ailəsi. Xalis sərvət: 93 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Telekom” | Yaş: 83 | Vətəndaşlıq: Meksika;
- 9. Mukeş Ambani. Xalis sərvət: 83,4 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: Diversifikasiyalı| Yaş: 65 | Vətəndaşlıq: Hindistan;
- 10. Stiv Balmer. Xalis sərvət: 80,7 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Microsoft” | Yaş: 67 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 11. Fransuaza Bettencourt Meyers və ailəsi. Xalis sərvət: 80,5 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “L’Oreal” | Yaş: 69 | Vətəndaşlıq: Fransa;
- 12. Larri Peyc. Xalis sərvət: 79,2 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Google” | Yaş: 50 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 13. Amansio Orteqa. Xalis sərvət: 77,3 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “LVMH” | Yaş: 74 | Vətəndaşlıq: İspaniya;
- 14. Sergey Brin. Xalis sərvət: 76 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Google” | Yaş: 49 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 15. Zhong Shanshan. Xalis sərvət: 68 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: İçkilər, əczaçılıq | Yaş: 68 | Vətəndaşlıq: Çin;
- 16. Mark Zukerberq. Xalis sərvət: 64,4 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Facebook” | Yaş: 38 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 17. Charles Koch. Xalis sərvət: 59 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Koch Industries” | Yaş: 88| Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 18. Julia Koch və ailəsi. Xalis sərvət: 59 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Koch Industries” | Yaş: 60 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 19. Jim Walton. Xalis sərvət: 58,8 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Walmart” | Yaş: 74 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 20. Rob Uolton. Xalis sərvət: 57,6 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Walmart” | Yaş: 78 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 21. Alice Walton. Xalis sərvət: 56,7 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Walmart” | Yaş: 73 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 22. David Thomson və ailəsi. Xalis sərvət: 54,4 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: Media | Yaş: 65 | Vətəndaşlıq: Kanada;
- 23. Michael Dell. Xalis sərvət: 50,1 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: Dell Technologies” | Yaş: 58 | Vətəndaşlıq: ABŞ;
- 24. Gautam Adani. Xalis sərvət: 47,2 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: İnfrastruktur, mallar | Yaş: 60 | Vətəndaşlıq: Hindistan;
- 25. Phil Knight və ailəsi. Xalis sərvət: 45,1 milyard dollar | Sərvət mənbəyi: “Nike” | Yaş: 85 | Vətəndaşlıq: ABŞ; (“AzPolitika.info”)


MARAQLI / KARUSEL
Tarix: 5-04-2023, 13:46