Dönər məhsulunda at DNT-si aşkarlandı - AQTA siyahı yaydı
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən süd məhsullarından 111 və hazır dönərlərdən 174 nümunə götürülərək müayinə məqsədilə Agentliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim edilib.
AQTA-dan verilən xəbərə görə, nümunələrin sınaq nəticəsinə əsasən, 5 pendir, 3 xama, 2 kəsmik, 9 ət və 3 toyuq dönəri olmaqla ümumillikdə 22 məhsulun minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab vermədiyi və nümunələrdə bağırsaq çöpləri qrupuna aid olan Escherichia Coli bakteriyası aşkar olunub.
Qeyd edək ki, insanlar virulent E.Coli ştamları ilə çiy və ya az bişmiş qida məhsullarının (ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, çirklənmiş meyvə və tərəvəz və s.) istehlakı zamanı yoluxa bilərlər. E.Coli ilə yoluxmanın əsas əlamətlərinə diareya, iştahasızlıq, ürəkbulanma, qusma, yorğunluq, hərarətin yüksəlməsi və s. daxildir.
Bundan əlavə, Agentlik əməkdaşları tərəfindən məhsulun etiketində bitki yağından istifadə edilməsi barədə qeydlərin mövcud olmamasına baxmayaraq, 1 süd məhsulunun tərkibində fitosterinlər, həmçinin 1 dönər məhsulunda isə at DNT-si aşkar edilib. 51 nümunənin müayinələri isə hazırda davam etdirilir.
Sınaq nəticəsində uyğunsuzluq aşkarlanmış 2 müəssisədə (“Xırman” MMC və fiziki şəxs Salamov Ramin Yusif oğluna məxsus “Dönərçi Baba” dönər evi) plandankənar yoxlama aparılıb. Yoxlama çərçivəsində hər 2 müəssisədə aşkar edilmiş uyğunsuzluqlarla əlaqədar inzibati tədbir görülüb, “Dönərçi Baba” dönər evinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.
Bundan əlavə, dönər evinə xammal kimi qəbul olunan çiy dönər istehsal edən müəssisədə, eləcə də monitorinq zamanı uyğunsuzluq aşkarlanmış digər sahibkarlıq subyektlərində qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin ticarət şəbəkələrinin rəhbərlərinə uyğunsuzluq aşkarlanan məhsulların satışdan çıxarılması barədə xəbərdarlıq məktubu ünvanlanıb.
AQTA bir daha qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan şəxsləri qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə və qanunazidd əməllərdən yayınmağa çağırır. Agentlik tərəfindən əhalinin sağlamlığının, həmçinin istehlakçı hüquqlarının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində qanunvericiliyin tələblərini pozanlara qarşı sərt cəza tədbirləri ardıcıl olaraq bundan sonra da davam etdiriləcək.
Laborator nəticəsində uyğunsuzluq aşkar edilmiş sahibkarlıq subyektlərinə dair MƏLUMAT | ||||||||
№ | Sahibkarlıq subyekti | Məhsulun adı | Məhsulun istehsal tarixi | Məhsulun çəkisi | Laborator nəticələr | |||
1. | "Kaspian Prodakşn Layn" MMC | "Ağartı" əmtəə nişanlı 9% yağlılıqda kəsmik | 04.11.2022 | 200 qr | E.Coli | |||
2. | "Həyat Qida" MMC | "Tək Süd" əmtəə nişanlı pendir | 11.11.2022 | 6 kq | E.Coli | |||
3. | "Xırman" MMC | "Qaymaq" əmtəə nişanlı duzsuz pendir | 18.11.2022 | 300 qr | E.Coli | |||
4. | Fiziki şəxs Əsgərov Elşən Süleyman oğlu | "Hər Gün" əmtəə nişanlı "Yayla" pendiri | 20.11.2022 | 250 qr | E.Coli | |||
5. | Fiziki şəxs Mehdiyev Vüsal | "Qarabağ Dadı" əmtəə nişanlı 40% yağlılıqda "Bərdə" pendiri | 12.11.2022 | 3 kq | E.Coli | |||
6. | "Şamaxı Dairy Farm" MMC | "Luga" əmtəə nişanlı 25% yağlılıqda xama | 02.11.2022 | 350 qr | β-sitosterin | |||
7. | "Yurdum" əmtəə nişanlı 25% yağlılıqda xama | 09.11.2022 | 175 qr | E.Coli | ||||
8. | Fiziki şəxs Selman İbrahim | "Selman" əmtəə nişanlı 18% yağlılıqda Şokoladlı kəsmik | 09.11.2022 | 400 qr | E.Coli | |||
9. | Fiziki şəxs Quliyev Kazım Camal oğlu | "Göyçə" əmtəə nişanlı 65% yağlılıqda xama | 15.11.2022 | 200 qr | E.Coli | |||
10. | "İlkin-N" MMC | "Dərələyəz Mahal" əmtəə nişanlı pendir | 01.11.2022 | 3 kq | E.Coli | |||
Laborator nəticəsində uyğunsuzluq aşkar edilmiş sahibkarlıq subyektlərinə dair MƏLUMAT | ||||||||
№ | Sahibkarlıq subyekti | Ünvanı | Məhsulun adı | Laborator nəticələr | ||||
1. | Fiziki şəxs Muradov Abdulla İbrahim oğluna məxsus "Adana" dönər evi | Bakı şəhəri,Suraxanı rayonu, Yeni Suraxanı ştq, Yeni Günəşli qəs., ev 12S | ət dönəri | E.Coli | ||||
2. | Fiziki şəxs Haqverdiyeva Həbibə İsmayıl qızına məxsus "Tuncayın Mətbəxi" iaşə müəssisəsi | Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai prospekti, ev 105b | ət dönəri | E.Coli | ||||
3. | Fiziki şəxs Salamov Ramin Yusif oğluna məxsus "Dönərçi Baba" dönər evi | Şəki şəhəri, M.F.Axundov prospekti | ət dönəri | E.Coli; At DNT-si | ||||
4. | Fiziki şəxs İbrahimov Elvin Rafiq oğluna məxsus "İncir" restoranı | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, M.Hüseynzadə küç., ev 2A | ət dönəri | E.Coli | ||||
5. | Fiziki şəxs Absəlimov Vüsal Elşad oğluna məxsus "Lider" dönər evi | Sumqayıt şəhəri, 34-cü məhəllə, ev 55/12 | ət dönəri | E.Coli | ||||
6. | Fiziki şəxs Qarayev Mehmana məxsus "Bol" dönər evi | Mingəçevir şəhəri, M.Maqomayev küçəsi | toyuq dönəri | E.Coli | ||||
7. | Fiziki şəxs Əliyev Malik Mehdi oğluna məxsus dönərxana | Beyləqan rayonu, Magistral küçəsi | toyuq dönəri | E.Coli | ||||
8. | Fiziki şəxs Məmmədov İlkin Şükür oğluna məxsus iaşə müəssisəsi | Xaçmaz rayonu, Xaçmaz şəhəri, 1 nömrəli Sovxozun 4-cü şöbəsi | toyuq dönəri | E.Coli | ||||
9. | Fiziki şəxs Allahverdiyeva Zenfira Teymur qızına məxsus "Köz Piliç" kafesi | Xaçmaz rayonu, Xaçmaz şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 262 | ət dönəri | E.Coli | ||||
10. | Fiziki şəxs Orucəliyev İftixar Cabir oğluna məxsus "Lüks" dönər evi | Quba şəhəri, 223-cü Diviziya küçəsi | ət dönəri | E.Coli | ||||
11. | Fiziki şəxs Musayev Gülyar Asəf oğluna məxsus "Tatlı Köz Dönər" restoranı | Quba şəhəri, məhəllə 29 | ət dönəri | E.Coli | ||||
12. | Fiziki şəxs Tahirov Elvin Kamran oğluna məxsus "Manqallı Dönər" restoranı | Quba şəhəri, Qəçrəş yolu | ət dönəri | E.Coli |
KARUSEL / HADİSƏ
Tarix: 29-12-2022, 17:19