Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8352 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % azalaraq 0,0190 manat təşkil edib.
Valyuta məzənnələri

| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8352 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0190 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1231 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0019 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3266 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0920 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1234 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0742 |
| 100 Çili pesosu | 0,1865 |
| 1 Çin yuanı | 0,2345 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2460 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6082 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1581 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0105 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1591 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8619 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4586 |
| 1 Kanada dolları | 1,2386 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5384 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0193 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3611 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0998 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,0359 |
| 1 Norveç kronu | 0,1603 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4386 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2565 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2498 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0527 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0524 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1570 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0421 |
| 100 Yapon yeni | 1,0815 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0376 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3969,8230 |
| Gümüş (1 unsiya) | 53,7770 |
| Platin (1 unsiya) | 1757,0775 |
| Palladium (1 unsiya) | 1612,9770 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 30-05-2024, 09:35



























