Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8669 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0191 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1264 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3100 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0945 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1251 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0740 |
| 100 Çili pesosu | 0,1830 |
| 1 Çin yuanı | 0,2370 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2502 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6309 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1884 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1616 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9514 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4603 |
| 1 Kanada dolları | 1,2386 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5548 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3829 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0911 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,0348 |
| 1 Norveç kronu | 0,1584 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4353 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2875 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2756 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0505 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0526 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1604 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1420 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0225 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4169,9130 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,8165 |
| Platin (1 unsiya) | 1618,5700 |
| Palladium (1 unsiya) | 1595,9855 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 16-08-2024, 09:27



























