Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8768 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0190 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1369 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3106 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0954 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1275 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0745 |
| 100 Çili pesosu | 0,1811 |
| 1 Çin yuanı | 0,2380 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2515 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6332 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2021 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1631 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9677 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4623 |
| 1 Kanada dolları | 1,2440 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5628 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3886 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0912 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,0348 |
| 1 Norveç kronu | 0,1594 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4401 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2967 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2737 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0505 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0531 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1604 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1628 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0339 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4251,2410 |
| Gümüş (1 unsiya) | 49,2188 |
| Platin (1 unsiya) | 1626,5770 |
| Palladium (1 unsiya) | 1608,9565 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 19-08-2024, 09:29



























