Ucuz maşınlar satışda! - "Maxima" - 2 min, "Optima" - 4500 AZN - QİYMƏTLƏR
26 oktyabr 2021-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
BAKU.WS xəbər verir ki, hərraca 26 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq" İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Qaz 31105-120 | 2005 | 3500 | 350 |
2 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq" İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Uaz 396252-03 | 2002 | 4500 | 450 |
3 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq" İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Maz 5334-KS-3562 | 1985 | 5000 | 500 |
4 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 2000 | 3000 | 300 |
5 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 1999 | 3000 | 300 |
6 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 1999 | 3000 | 300 |
7 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 2004 | 4500 | 450 |
8 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | BMW 523i | 2006 | 12500 | 1250 |
9 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 6000 | 600 |
10 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 6000 | 600 |
11 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 6000 | 600 |
12 | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti | Kia Optima | 2005 | 4500 | 450 |
13 | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti | Kia Optima | 2005 | 4500 | 450 |
14 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-01 | 2005 | 1500 | 150 |
15 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-10 | 2006 | 1500 | 150 |
16 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | RK “Nauçnıy” gəmisi | 1986 | 20000 | 2000 |
17 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidməti | “Elsevər Hüseynov” köməkçi kateri | 1986 | 5000 | 500 |
18 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Zil-157 KD yük | 1982 | 1000 | 100 |
19 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Mercedes S350 | 1994 | 3000 | 300 |
20 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Salyan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi | Qaz 3110-101 | 2002 | 750 | 75 |
21 | "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Kredit Təşkilatının Bərdə filialı | Vaz 21213 | 2004 | 1250 | 125 |
22 | Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" Publik Hüquqi Şəxs Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası | Nissan Maxima | 2002 | 2000 | 200 |
23 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21041 | 2011 | 4500 | 450 |
24 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21074 | 2007 | 3500 | 350 |
25 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası | Uaz 39629-016 xüsusi təyinatlı | 2004 | 4000 | 400 |
26 | Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi | Volkswagen Passat | 2007 | 3000 | 300 |
Telefon: 566-07-44
SON XƏBƏR / KARUSEL
Tarix: 30-09-2021, 13:54