Dövlət avtomobilləri satışa çıxır - "Mercedes S350" 3 min AZN - QİYMƏTLƏR
21 sentyabr 2021-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
REPORTYOR.AZ xəbər verir ki, hərraca 32 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2004 | 3000 | 300 |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2004 | 3000 | 300 |
3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-21214 | 2004 | 3000 | 300 |
4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2004 | 3500 | 350 |
5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2005 | 3500 | 350 |
6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2005 | 3000 | 300 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2005 | 3500 | 350 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 350 |
9 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 350 |
10 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 350 |
11 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 350 |
12 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 350 |
13 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
14 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
15 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
16 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
17 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
18 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2007 | 4500 | 450 |
19 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
20 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 400 |
21 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-21214 | 2009 | 4800 | 480 |
22 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası | Paz 4234 | 2004 | 8000 | 800 |
23 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-01 | 2005 | 1800 | 180 |
24 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-10 | 2006 | 1800 | 180 |
25 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | RK “Nauçnıy” gəmisi | 1986 | 30000 | 3000 |
26 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidməti | “Elsevər Hüseynov” köməkçi kateri | 1986 | 7500 | 750 |
27 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Zil-157 KD yük | 1982 | 1000 | 100 |
28 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi | Vaz 21214 | 2007 | 2500 | 250 |
29 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Mercedes S350 | 1994 | 3000 | 300 |
30 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Salyan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi | Qaz 3110-101 | 2002 | 1125 | 113 |
31 | "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Kredit Təşkilatının Bərdə filialı | Vaz 21213 | 2004 | 1875 | 188 |
32 | Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" Publik Hüquqi Şəxs Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası | Nissan Maxima | 2002 | 3000 | 300 |
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır.
SON XƏBƏR / KARUSEL
Tarix: 27-08-2021, 12:00