Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini təqdim edir.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8918 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0186 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1428 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3044 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0946 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1270 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0754 |
| 100 Çili pesosu | 0,1848 |
| 1 Çin yuanı | 0,2382 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2535 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6292 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2286 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1662 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9959 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4580 |
| 1 Kanada dolları | 1,2505 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5628 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3881 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0873 |
| 1 Moldova leyi | 0,0977 |
| 1 Misir funtu | 0,0348 |
| 1 Norveç kronu | 0,1607 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4415 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2997 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2902 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0501 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0531 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1604 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1663 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0461 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4239,0095 |
| Gümüş (1 unsiya) | 49,6719 |
| Platin (1 unsiya) | 1623,3300 |
| Palladium (1 unsiya) | 1587,9700 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 23-08-2024, 09:41



























