Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini təqdim edirik.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8930 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0186 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1566 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3054 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0955 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1274 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | 0,1862 |
| 1 Çin yuanı | 0,2390 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2538 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6309 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2460 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1671 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0225 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4638 |
| 1 Kanada dolları | 1,2629 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5696 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3929 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0864 |
| 1 Moldova leyi | 0,0968 |
| 1 Misir funtu | 0,0349 |
| 1 Norveç kronu | 0,1622 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4406 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3065 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2919 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0498 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0532 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1605 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1750 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0697 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4277,0215 |
| Gümüş (1 unsiya) | 50,0489 |
| Platin (1 unsiya) | 1598,5270 |
| Palladium (1 unsiya) | 1623,4745 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 29-08-2024, 09:45



























