Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Reportyor.az xəbər verir ki, 2025-ci il martın 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub, avro isə 1,8431 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,8431 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,07 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5306 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9424 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1169 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0736 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2348 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,247 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6128 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0195 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2001 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0291 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1665 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,923 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4631 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1782 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5157 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,341 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4609 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0957 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,159 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6071 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4405 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3703 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9726 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0157 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2726 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2628 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0463 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1448 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9706 |
| 1 Qızıl | XAU | 5075,741 |
| 1 Gümüş | XAG | 57,5518 |
| 1 Platin | XPT | 1699,465 |
| 1 Palladium | XPD | 1650,131 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 14-03-2025, 09:10



























