Avtomobillərin utilizasiya haqqı, güzəşt məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi təsdiqlənib
Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği, utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi təsdiqlənib.
Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.
Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği
Sıra №-si | Kateqoriya | Tutulma vaxtı | İstehsal- buraxılış ili | Utilizasiya haqqının məbləği (manatla) |
1. | Minik avtomobilləri (raritet minik avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik avtomobilləri istisna olmaqla) | Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı | 4 ildən 7 ilədək olduqda | 400 |
7 il və daha çox olduqda | 700 | |||
4 ildən 10 | ||||
ilədək | 10 | |||
olduqda | ||||
“Yol hərəkəti | ||||
2. | haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 27- ci maddəsinin II və III hissələrində nəzərdə tutulan nəqliyyat | Hər dövlət texniki baxışı zamanı | 10 ildən 20 ilədək olduqda | 20 |
20 ildən 30 ilədək olduqda | 30 | |||
vasitələri | ||||
30 il və | ||||
daha çox | 40 | |||
olduqda |
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 31 yanvar tarixli 62 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmişdir. 2 nömrəli əlavə
Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi
Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsinə görə tətbiq edilən güzəştin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
Sıra №-sı | Nəqliyyat vasitələri | Təsnifat | Güzəşt məbləği (manatla) |
1.1. | Kvadrisikl və təkərləri dörddən az olanlar | L | 200 |
1.2. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M1, M1G | 1500 |
1.3. | İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tonu aşmayan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N1, N1G | 1500 |
1.4. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, lakin icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M2, M2G | 2000 |
1.5. | İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan yuxarı, lakin 12 tondan aşağı olan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N2, N2G | 2000 |
1.6. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M3, M3G | 3000 |
1.7. | İcazə verilən maksimum kütləsi 12 tonu aşan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N3, N3G | 3000 |
1.8. | Təkərli və tırtıllı traktorlar | T, TK, TT | 2000 |
1.9. | Mexaniki və ya hidrostatik transmissiyalı özügedən maşınlar, o cümlədən yükləyicilər | H, HT | 3000 |
1.10. | Meliorasiya və yol-tikinti maşınları, o cümlədən ekskavatorlar | HK | 3000 |
Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün birdəfəlik ödənişin məbləği bu Əlavənin 1-ci hissəsində göstərilən müvafiq güzəşt məbləğinin 70 (yetmiş) faizi həcmində müəyyən edilib.
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 31-01-2024, 12:39