Azərbaycan 19 ölkəyə 4.3 mlrd. dollarlıq neft ixrac edib - Siyahı
Cari ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan İtaliyaya 1 537 616.27 min ABŞ dolları dəyərində 2 400 401 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatının verdiyi məlumata görə, Azərbaycanın ümumi neft ixracında ikinci yerdə İsrail qərarlaşıb. Hesabat dövründə bu ölkəyə 621 083,92 min dollar dəyərində 1 021 917,3 ton neft ixrac edilib.
Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda üçüncü yeri Hindistan tutur. Cari ilin yanvar-aprel aylarında bu ölkəyə 511 927.16 min dollar 802 548.88 ton neft ixrac edilib.
Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb. Siyahıdan göründüyü kimi, hesabat dövründə 19 ölkəyə 4 364 589.72 min dollarlıq 6 928 455.79 ton neft ixrac edib.
Azərbaycanın cari ilin yanvar-aprel aylarında neft ixrac etdiyi ölkələrə dair tərtib etdiyi reytinqi (həcminə görə) (apa).
Ölkələr | Miqdar (ton) | Statistik dəyər ($, min) | |
№ | Cəmi | 6 928 455.79 | 4 364 589.72 |
1. | İtaliya | 2 400 401 | 1 537 616.27 |
2. | İsrail | 1 021 917.30 | 621 083.92 |
3. | Hindistan | 802 548.88 | 511 927.16 |
4. | Almaniya | 440 731.51 | 293 886.91 |
5. | Çerxiya | 424 662.67 | 271 737.75 |
6. | Rumıniya | 344 418.52 | 212 236.45 |
7. | Tailand | 327 013.52 | 203 153.46 |
8. | Tunis | 192 559.55 | 119 524.87 |
9. | Portuqaliya | 190 119.80 | 117 424.46 |
10. | Xorvatiya | 168 517.80 | 113 673.31 |
11. | Türkiyә | 164 158.80 | 89 834.15 |
12. | Polşa | 90 150.50 | 57 363.56 |
13. | Fransa | 89 712.83 | 57 085.07 |
14. | İndoneziya | 86 721.65 | 52 551.84 |
15. | İspaniya | 76 534.64 | 39 881.49 |
16. | Yunanıstan | 55 257.93 | 36 683.27 |
17. | Serbiya | 31 558.85 | 17 516.40 |
18. | Böyük Britaniya | 20 576.85 | 10 975.28 |
19. | Özbәkistan | 893.20 | 434.09 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 16-05-2024, 17:46