Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8828 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0188 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1348 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3036 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0953 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1269 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0752 |
| 100 Çili pesosu | 0,1798 |
| 1 Çin yuanı | 0,2391 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2523 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6323 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2301 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1647 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0093 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4561 |
| 1 Kanada dolları | 1,2535 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5668 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3909 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Misir funtu | 0,0351 |
| 1 Norveç kronu | 0,1586 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4398 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3043 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2937 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0500 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0533 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1598 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0415 |
| 100 Yapon yeni | 1,1892 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0486 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4247,1015 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,6451 |
| Platin (1 unsiya) | 1587,1200 |
| Palladium (1 unsiya) | 1565,2750 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 9-09-2024, 09:36



























