Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8981 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0185 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1588 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3133 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0972 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1278 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0756 |
| 100 Çili pesosu | 0,1825 |
| 1 Çin yuanı | 0,2413 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2545 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6227 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2599 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1674 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0084 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4529 |
| 1 Kanada dolları | 1,2536 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5767 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4065 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0880 |
| 1 Moldova leyi | 0,0980 |
| 1 Misir funtu | 0,0350 |
| 1 Norveç kronu | 0,1621 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4439 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3180 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3002 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0499 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0533 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1600 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,1959 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0611 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4409,2730 |
| Gümüş (1 unsiya) | 52,8000 |
| Platin (1 unsiya) | 1681,0365 |
| Palladium (1 unsiya) | 1847,4495 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 20-09-2024, 09:41



























