Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8758 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0178 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1663 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3124 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0976 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1275 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0740 |
| 100 Çili pesosu | 0,1866 |
| 1 Çin yuanı | 0,2422 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2515 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6225 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2517 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1652 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0008 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4494 |
| 1 Kanada dolları | 1,2570 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5585 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4031 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0873 |
| 1 Moldova leyi | 0,0977 |
| 1 Misir funtu | 0,0352 |
| 1 Norveç kronu | 0,1604 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4366 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3124 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2923 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0497 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0534 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1592 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1587 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0605 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4513,5085 |
| Gümüş (1 unsiya) | 53,6699 |
| Platin (1 unsiya) | 1694,3560 |
| Palladium (1 unsiya) | 1705,1680 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 3-10-2024, 09:39



























