Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8675 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0177 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1457 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3097 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0975 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1262 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0736 |
| 100 Çili pesosu | 0,1836 |
| 1 Çin yuanı | 0,2408 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2505 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6187 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2254 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1643 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9905 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4475 |
| 1 Kanada dolları | 1,2481 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5494 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3963 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0880 |
| 1 Moldova leyi | 0,0970 |
| 1 Misir funtu | 0,0351 |
| 1 Norveç kronu | 0,1596 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4320 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3043 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2775 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0528 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1597 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1476 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0417 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4492,9555 |
| Gümüş (1 unsiya) | 53,4714 |
| Platin (1 unsiya) | 1647,9970 |
| Palladium (1 unsiya) | 1713,6000 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 8-10-2024, 09:35



























