Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8441 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0175 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1166 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2950 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0962 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1233 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0726 |
| 100 Çili pesosu | 0,1767 |
| 1 Çin yuanı | 0,2388 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2472 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6188 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2016 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1590 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9538 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4579 |
| 1 Kanada dolları | 1,2212 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5464 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3883 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0953 |
| 1 Misir funtu | 0,0349 |
| 1 Norveç kronu | 0,1549 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4235 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2853 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2604 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0531 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1598 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1188 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0155 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4733,4630 |
| Gümüş (1 unsiya) | 57,0359 |
| Platin (1 unsiya) | 1711,0925 |
| Palladium (1 unsiya) | 1933,8010 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 31-10-2024, 09:26



























