Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8826 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0185 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1561 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3021 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0957 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1273 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0752 |
| 100 Çili pesosu | 0,1863 |
| 1 Çin yuanı | 0,2397 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2524 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2381 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1663 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0053 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4650 |
| 1 Kanada dolları | 1,2602 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5648 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3940 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0857 |
| 1 Moldova leyi | 0,0980 |
| 1 Misir funtu | 0,0350 |
| 1 Norveç kronu | 0,1619 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4394 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3048 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2913 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0499 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0532 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1605 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1736 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0645 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4272,9670 |
| Gümüş (1 unsiya) | 49,9426 |
| Platin (1 unsiya) | 1601,8760 |
| Palladium (1 unsiya) | 1671,9415 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 30-08-2024, 09:21



























