Valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8976 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0182 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1786 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3128 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0995 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1301 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | 0,1889 |
| 1 Çin yuanı | 0,2424 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2545 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6227 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2760 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1685 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0203 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4596 |
| 1 Kanada dolları | 1,2586 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5719 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4140 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0863 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Misir funtu | 0,0352 |
| 1 Norveç kronu | 0,1620 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4438 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3280 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3035 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0497 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0538 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1592 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1963 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0834 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4515,3955 |
| Gümüş (1 unsiya) | 53,7064 |
| Platin (1 unsiya) | 1699,5665 |
| Palladium (1 unsiya) | 1720,2470 |
SAĞLAMLIQ / İQTİSADİYYAT
Tarix: 30-09-2024, 09:22



























