Valyutanın bu günkü məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,7878 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0839 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,4885 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9138 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1184 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0715 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2335 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2397 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,605 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2186 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,02 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1481 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0385 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,155 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9081 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,472 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,1952 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5211 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3242 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4375 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0932 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1526 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6114 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4194 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3598 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1,6505 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0153 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2601 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4524 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2287 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0486 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1058 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9827 |
1 Qızıl | XAU | 4510,296 |
1 Gümüş | XAG | 51,8895 |
1 Platin | XPT | 1564,366 |
1 Palladium | XPD | 1622,395 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 16-12-2024, 10:00