Valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,7868 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0945 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,4961 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9128 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1204 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,071 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2337 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2396 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,5965 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0201 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1553 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0385 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1543 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9182 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4701 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2087 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5295 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3251 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4307 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0931 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1536 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6118 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4162 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3591 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1,619 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0153 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2637 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4525 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2345 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0489 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1333 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9956 |
1 Qızıl | XAU | 4502,178 |
1 Gümüş | XAG | 52,7774 |
1 Platin | XPT | 1619,284 |
1 Palladium | XPD | 1651,644 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: Bu gün, 09:21