Valyutanın bu günkü məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7919 |
100 Rusiya rublu | 1,7000 |
1 Avstraliya dolları | 1,1002 |
1 Belarus rublu | 0,5104 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9158 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1221 |
1 Çexiya kronu | 0,0709 |
1 Çin yuanı | 0,2349 |
1 Danimarka kronu | 0,2402 |
1 Gürcü larisi | 0,6236 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1477 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1550 |
1 İsveçrə frankı | 1,9154 |
1 İsrail şekeli | 0,4538 |
1 Kanada dolları | 1,2075 |
1 Küveyt dinarı | 5,5273 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3423 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0197 |
100 Macarıstan forinti | 0,4398 |
1 Moldova leyi | 0,0941 |
1 Norveç kronu | 0,1535 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
100 Pakistan rupisi | 0,6119 |
1 Polşa zlotası | 0,4153 |
1 Rumıniya leyi | 0,3601 |
1 Serbiya dinarı | 0,0153 |
1 Sinqapur dolları | 1,2666 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2348 |
Türk lirəsi | 0,0493 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,0992 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9963 |
Qızıl | 4406,5955 |
Gümüş | 52,1866 |
Platin | 1624,5455 |
Palladium | 1655,9785 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: Bu gün, 10:00