Valyutanın bu günkü məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,7825 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0998 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,4961 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9118 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1211 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0706 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2331 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,239 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,5903 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0201 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1496 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0385 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1543 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9132 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4651 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2097 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5287 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3237 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4298 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0931 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1528 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6117 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4158 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3581 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1,5962 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2619 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4525 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,235 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0489 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1322 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9987 |
1 Qızıl | XAU | 4486,581 |
1 Gümüş | XAG | 51,966 |
1 Platin | XPT | 1605,14 |
1 Palladium | XPD | 1666,136 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 3-12-2024, 09:34