Valyuta məzənnələri
Valyutanın bu günkü məzənnələri açıqlanıb.
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8866 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1435 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0018 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3054 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0961 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1287 |
Çexiya kronu | CZK | 0.075 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1837 |
Çin yuanı | CNY | 0.2395 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2528 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6308 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.2363 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1667 |
İsveçrə frankı | CHF | 2.0095 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4586 |
Kanada dolları | CAD | 1.2527 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5729 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3952 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0886 |
Moldova leyi | MDL | 0.0979 |
Misir funtu | EGP | 0.0351 |
Norveç kronu | NOK | 0.16 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0133 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4408 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0189 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.3121 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.453 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2938 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.05 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0534 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1599 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0411 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2127 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0498 |
Qızıl | XAU | 4395.996 |
Gümüş | XAG | 52.6771 |
Platin | XPT | 1703.298 |
Palladium | XPD | 1829.005 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 16-09-2024, 09:15