Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8782 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1495 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0018 |
Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
Braziliya realı | BRL | 0,3032 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0951 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,127 |
Çexiya kronu | CZK | 0,075 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1867 |
Çin yuanı | CNY | 0,2393 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2518 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6325 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,218 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2313 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0109 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1654 |
İsveçrə frankı | CHF | 2,0004 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4642 |
Kanada dolları | CAD | 1,2594 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5634 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,02 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3924 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0861 |
Moldova leyi | MDL | 0,0981 |
Misir funtu | EGP | 0,035 |
Norveç kronu | NOK | 0,1601 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4386 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0188 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,3011 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2892 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0499 |
Tayvan dolları | TWD | 0,053 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1599 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0414 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1649 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0595 |
Qızıl | XAU | 4245,206 |
Gümüş | XAG | 48,3605 |
Platin | XPT | 1577,711 |
Palladium | XPD | 1644,861 |
Valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri.
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 2-09-2024, 09:48