Valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7893 |
100 Rusiya rublu | 1,6487 |
1 Avstraliya dolları | 1,0833 |
1 Belarus rublu | 0,4961 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9152 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1187 |
1 Çexiya kronu | 0,0713 |
1 Çin yuanı | 0,2345 |
1 Danimarka kronu | 0,2399 |
1 Gürcü larisi | 0,6061 |
1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0200 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1705 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1550 |
1 İsveçrə frankı | 1,9241 |
1 İsrail şekeli | 0,4737 |
1 Kanada dolları | 1,2001 |
1 Küveyt dinarı | 5,5285 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3329 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4363 |
1 Moldova leyi | 0,0931 |
1 Norveç kronu | 0,1524 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6115 |
1 Polşa zlotası | 0,4202 |
1 Rumıniya leyi | 0,3600 |
1 Serbiya dinarı | 0,0153 |
1 Sinqapur dolları | 1,2670 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2356 |
Türk lirəsi | 0,0488 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
Yapon yeni | 1,1217 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9847 |
Qızıl | 4563,0295 |
Gümüş | 53,7804 |
Platin | 1601,8845 |
Palladium | 1655,4090 |
KARUSEL / İQTİSADİYYAT
Tarix: 11-12-2024, 09:48